Bilans, rachunek zysków i strat za 2024 rok
Załączniki
- Opera na Zamku_Bilans za 2024 roku (1.36 MB)
- Opera na Zamku_Rachunek zysków i strat za 2024 rok (588.50 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Opera na Zamku w Szczecinie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-21 |
| Data publikacji: | 2025-05-21 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Monika Sałdan |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Izabela Szcześniak |
| Liczba odwiedzin: | 447 |











