Bilans, rachunek zysków i strat za 2022 rok
Załączniki
- Opera na Zamku_Bilans za 2022 rok (638.15 KB)
- Opera na Zamku_Rachunek zysków i strat za 2022 rok (549.00 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Opera na Zamku w Szczecinie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-07 |
| Data publikacji: | 2025-05-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Monika Sałdan |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Izabela Szcześniak |
| Liczba odwiedzin: | 439 |











